BYOB - Build Your Own Bowl

$13.00

*Gluten and Dairy Free

Choose your own protein, carb, and veggie. Or choose no carb with extra veggies!

Macros for each individual item:

4oz sliced chicken: 140 calories, 4g fat, 0g carbs, 25g protein

4oz ground turkey: 130 calories, 4g fat, 0g carbs, 26g protein

4oz shrimp: 80 calories, 1g fat, 1g carbs, 15g protein

4oz lean ground beef: 140 calories, 5g fat, 0g carbs, 24g protein

4oz roasted sweet potatoes: 121 calories, 4g fat, 20g carbs, 2g protein

4oz jasmine rice: 147 calories, 0g fat, 32g carbs, 3g protein

4oz steamed broccoli: 40 calories, 1g fat, 8g carbs, 3g protein

4oz green beans: 15 calories, 0g fat, 3g carbs, 1g protein

4oz asparagus: 15 calories, 0g fat, 3g carbs, 2g protein

4oz zucchini: 55 calories, 1g fat, 10g carbs, 4g protein

Veggie Option:
Carb Choice:
Protein Choice:
Quantity:
Add To Cart

*Gluten and Dairy Free

Choose your own protein, carb, and veggie. Or choose no carb with extra veggies!

Macros for each individual item:

4oz sliced chicken: 140 calories, 4g fat, 0g carbs, 25g protein

4oz ground turkey: 130 calories, 4g fat, 0g carbs, 26g protein

4oz shrimp: 80 calories, 1g fat, 1g carbs, 15g protein

4oz lean ground beef: 140 calories, 5g fat, 0g carbs, 24g protein

4oz roasted sweet potatoes: 121 calories, 4g fat, 20g carbs, 2g protein

4oz jasmine rice: 147 calories, 0g fat, 32g carbs, 3g protein

4oz steamed broccoli: 40 calories, 1g fat, 8g carbs, 3g protein

4oz green beans: 15 calories, 0g fat, 3g carbs, 1g protein

4oz asparagus: 15 calories, 0g fat, 3g carbs, 2g protein

4oz zucchini: 55 calories, 1g fat, 10g carbs, 4g protein

*Gluten and Dairy Free

Choose your own protein, carb, and veggie. Or choose no carb with extra veggies!

Macros for each individual item:

4oz sliced chicken: 140 calories, 4g fat, 0g carbs, 25g protein

4oz ground turkey: 130 calories, 4g fat, 0g carbs, 26g protein

4oz shrimp: 80 calories, 1g fat, 1g carbs, 15g protein

4oz lean ground beef: 140 calories, 5g fat, 0g carbs, 24g protein

4oz roasted sweet potatoes: 121 calories, 4g fat, 20g carbs, 2g protein

4oz jasmine rice: 147 calories, 0g fat, 32g carbs, 3g protein

4oz steamed broccoli: 40 calories, 1g fat, 8g carbs, 3g protein

4oz green beans: 15 calories, 0g fat, 3g carbs, 1g protein

4oz asparagus: 15 calories, 0g fat, 3g carbs, 2g protein

4oz zucchini: 55 calories, 1g fat, 10g carbs, 4g protein